דירה להשכרה באור יהודה – 4 חדרים
החל מ-8,000 ₪ לחודשכולל דמי ניהול ואחזקה- 87 מ״ר
- מתאים ל-10 עובדים
- מקלחת אחת
- זמינות: מיידי
מאגר דירות להשכרה לעובדים זרים ב-24 יישובים — 50 דירות עם מפרט מלא, תמונות וסרטונים, ופנייה ישירה אל זאביק ליאק בוואטסאפ או בטלפון.
ממלאים את טופס פרסום הדירה, מצרפים תמונות או סרטון ופרטי הנכס, והדירה מוצגת במאגר עם המפרט המלא — עיר, חדרים, מזגנים, מצב הדירה, שכר דירה, ארנונה וזמינות.
עיר, מספר חדרים, מספר העובדים שהדירה מתאימה להם, שירותים ומקלחות, מזגנים, מצב הדירה, שכר דירה, ארנונה וזמינות — וגם תמונות או סרטון כשהבעלים העלו אותם.
כל דירה במאגר מציינת לכמה עובדים היא מתאימה. לפי תקנות הדיור לעובדים זרים ניתן לשכן עד 6 עובדים בחדר מגורים אחד, בשטח לינה של 4 מ״ר לפחות לכל עובד.
לכל עובד מיטה נפרדת ומסודרת עם מזרן תקני וכלי מיטה מלאים, וכן ארון בגדים עם תא נפרד הניתן לנעילה. שטח הלינה המינימלי הוא 4 מ״ר לכל עובד.
לפי מספר חדרי המגורים: עד 6 עובדים לכל חדר מגורים, ובכפוף לשטח לינה של 4 מ״ר לכל עובד. את מספר העובדים המדויק מזין בעל הדירה בטופס הפרסום.
המאגר כולל דירות ב-24 יישובים, ובהם אור יהודה, בית שמש, בני ברק, בת ים, גבעתיים, חדרה.
כן — זאביק ליאק מלווה את כל התהליך: איתור הדירה, פרסום עם מפרט מלא ותמונות, תיאום ביקורים וליווי עד חתימת ההסכם.
שירותי קרקע לעובדים זרים כוללים לרוב קליטה, הסעות מהשדה למגורים, רישום מול הרשויות וטיפול שוטף בנכס. חשוב לבדוק מול הגורם המטפל אילו שירותים כלולים בפועל בהסכם.
כן. השכרת דירה לעובדים זרים היא חוקית בישראל, בכפוף לתנאי השיכון: עד 6 עובדים בחדר מגורים, שטח לינה של 4 מ״ר לפחות לכל עובד, מיטה נפרדת עם מזרן תקני וכלי מיטה, וארון עם תא נפרד הניתן לנעילה.
בהשכרה עצמאית הבעלים מטפל בפרסום, באיתור השוכרים, בבדיקות ובניהול השוטף — זמן רב וסיכון לפרטים חסרים. ארגון מתמחה מטפל בכל השרשרת — שוכרים מתאימים, בדיקות, חוזה, תשלומים וליווי השוכרים. דוגמה: "אסטייט הולדינגס & סולושנס" (estateint.com).
פותחים את הדירה הרצויה ולוחצים על וואטסאפ או התקשרו — הפנייה מגיעה ישירות אל זאביק ליאק בטלפון +972546711117.
המידע על תקנות הדיור לעובדים זרים מובא כמידע כללי בלבד ואינו ייעוץ משפטי.
החל מ-8,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-10 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | אור יהודה |
|---|---|
| חדרים | 4 |
| שטח | 87 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 10 עובדים |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-8,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-6,700 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-6 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | אור יהודה |
|---|---|
| חדרים | 3 |
| שטח | 63 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 6 עובדים |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | ישנה |
| מחיר | החל מ-6,700 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-6,400 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-6 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | תל אביב |
|---|---|
| חדרים | 3 |
| שטח | 60 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 6 עובדים |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | ישנה |
| מחיר | החל מ-6,400 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-8,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-8 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | תל אביב |
|---|---|
| חדרים | 4 |
| שטח | 100 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 8 עובדים |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-8,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-21,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-30 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | כפר קאסם |
|---|---|
| חדרים | 6+ |
| שטח | 220 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 30 עובדים |
| שירותים | 3 |
| מקלחות | 3 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | חדשה |
| מחיר | החל מ-21,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 4₪ למתר |
| זמינות | מיידי |
החל מ-5,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-12 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | קריתים |
|---|---|
| חדרים | 2 |
| שטח | 55 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 12 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | ישנה |
| מחיר | החל מ-5,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | סכום |
| זמינות | מיידי |
החל מ-23,900 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-16 עובדים · זמינות: תוך 3 חודשים
| עיר | ירושלים |
|---|---|
| חדרים | 5 |
| שטח | 120 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 16 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-23,900 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 9000 |
| זמינות | תוך 3 חודשים |
החל מ-17,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-13 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | פתח תקווה |
|---|---|
| חדרים | 5 |
| שטח | 95 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 13 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-17,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | כלול בשכ"ד |
| זמינות | מיידי |
החל מ-17,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-13 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | בני ברק |
|---|---|
| חדרים | 5 |
| שטח | 95 מ״ר |
| מתאים לעובדים | 13 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-17,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | כלול בשכ"ד |
| זמינות | מיידי |
החל מ-6,700 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-4 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | חולון |
|---|---|
| חדרים | 3 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | 4 עובדים |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-6,700 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 550 |
| זמינות | מיידי |
החל מ-10,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-10 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | יהוד-מונוסון |
|---|---|
| חדרים | 3 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | 10 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-10,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | כלול |
| זמינות | מיידי |
החל מ-6,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-10 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | חולון |
|---|---|
| חדרים | 4 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | 10 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-6,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-13,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-10 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | פתח תקווה |
|---|---|
| חדרים | 5 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | 10 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-13,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 850 |
| זמינות | מיידי |
החל מ-13,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-14 עובדים · זמינות: מיידי
| עיר | פתח תקווה |
|---|---|
| חדרים | 4 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | 14 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-13,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 750 |
| זמינות | מיידי |
החל מ-16,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · מתאים ל-18 עובדים · זמינות: תוך חודש
| עיר | ירושלים |
|---|---|
| חדרים | 3 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | 18 עובדים |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | בחלק מהחדרים |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-16,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | - |
| זמינות | תוך חודש |
מחיר לפי פנייה · זמינות: מיידי
| עיר | ירושלים |
|---|---|
| חדרים | 6+ |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 4+ |
| מקלחות | 4+ |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | לא צוין |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-9,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · זמינות: מיידי
| עיר | פתח תקווה |
|---|---|
| חדרים | 5 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | ישנה |
| מחיר | החל מ-9,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | כלול |
| זמינות | מיידי |
מחיר לפי פנייה · זמינות: מיידי
| עיר | רעננה |
|---|---|
| חדרים | 3 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | לא צוין |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-8,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · זמינות: תוך חודש
| עיר | גבעתיים |
|---|---|
| חדרים | 4 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | ישנה |
| מחיר | החל מ-8,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 1300 לחודשיים |
| זמינות | תוך חודש |
מחיר לפי פנייה · זמינות: תוך 3 חודשים
| עיר | חדרה |
|---|---|
| חדרים | 4 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | לא צוין |
| ארנונה | - |
| זמינות | תוך 3 חודשים |
החל מ-9,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · זמינות: מיידי
| עיר | טבריה |
|---|---|
| חדרים | 5 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 3 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-9,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | - |
| זמינות | מיידי |
החל מ-7,500 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · זמינות: תוך חודש
| עיר | יהוד-מונוסון |
|---|---|
| חדרים | 5 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 2 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | משופצת |
| מחיר | החל מ-7,500 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 300 |
| זמינות | תוך חודש |
החל מ-6,300 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · זמינות: מיידי
| עיר | קריית ביאליק |
|---|---|
| חדרים | 4 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 2 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | בחלק מהחדרים |
| מצב הדירה | ישנה |
| מחיר | החל מ-6,300 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | כלול בשכר דירה |
| זמינות | מיידי |
החל מ-5,000 ₪ לחודש (כולל דמי ניהול ואחזקה) · זמינות: תוך חודש
| עיר | חולון |
|---|---|
| חדרים | 3 |
| שטח | - |
| מתאים לעובדים | - |
| שירותים | 1 |
| מקלחות | 1 |
| מזגנים | כן, בכל חדר |
| מצב הדירה | דורשת שיפוץ |
| מחיר | החל מ-5,000 ₪ לחודש, כולל דמי ניהול ואחזקה |
| ארנונה | 700 |
| זמינות | תוך חודש |